고압소독분무기
제원 informations
기종명 | 고압소독분무기 GSP-101 | |
오일 (L) | 엔진오일 0.8 ~ 0.9 | |
토출량 (L / 분) | 22 ~ 27 (토출 및 순환량) | |
토출호스 내경 (mm) | 8.5 mm (10, 13 mm 호스 사용 가능) | |
토출호스 길이 (m) | 50m, 100m (2종류) | |
소요동력 (HP) / 회전수 (r / min) | 5 ~ 10 / 1,500 ~ 1,800 | |
흡입량 (L / 분) | 22 ~ 27 | |
흡입호스 내경 (mm) / 길이 (m) | 25 (1인치) mm / 2 m | |
순환호스 내경 (mm) / 길이 (m) | 20 mm / 2.3 m | |
펌프형식 | 원판회전 압력 순환 방식 | |
중량 (kg) | 7 ~ 8 kg | |
분사거리 (M) | 수평거리 5 ~ 15 m | |
압력 (kg / c㎡) | 10 ~ 50 | |
특징 | 관리기 PTO 전용 |
※ 본 제원은 품질 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
부속품
50 m 호스 | 5겹 | |
100 m 호스 | 5겹 | |
50 m 호스릴 | 50 m 호스용 | |
100 m 호스릴 | 200 m 호스까지 감을 수 있는 경고한 호스릴. | |
호스릴 차량거치대 | 100 m 호스릴을 차량에 거치시 사용. | |
고압약대 | 노즐 교체사용으로 분사반경 강도 조절 가능. |
※ 특징 : 탈 부착이 쉽고, 안정적 작업으로 전문농업인 부터 초보자 까지 누구나 쉽게 사용.
압력레버 조절로 균일한 미립분사, 원거리 고압분사, 침투성, 확산성, 부착성 탁월.
12~20M 전용 고압약대 사용 가능
※ 관리기 장착 모델 : GSM-750G, GSM-900G, HKM-950G (PTO 동력 전달 장치 장착모델)
※ 용도 : 농업용 외 일반정원 등 다목적으로 광범위 사용 가능.
축사 등 방제작업, 고압 청소 가능.
과수원 해충퇴치 소독작업 가능.