제원 informations
기종명 | 보행관리기 | |
형식명(모델명) | HKA-1000G | |
본기치수 | 전 장 | 1,780 mm |
전 폭 | 630 mm | |
전 고 | 940 mm | |
중 량 | 150 kg | |
탑재엔진 | 엔 진 형식명 | GB1000LN |
엔 진 형 식 | 경사형공랭단기통4행정가솔린기관 | |
정격출력 | 5.9 kw / 1,600 rpm | |
연료탱크용량 | 6.0 L | |
사용연료 | 가솔린 | |
엔진오일 | SAE-10W-30 | |
시동방식 | 리코일스타터식 | |
동력전달장치 | 주클러치 형식 | 벨트장력식 |
주클러치 변속 방식 | 기계식 | |
주클러치 변속 단수 | 전진 2단, 후진 2단 | |
조향장치 | 형식 | 조향클러치식 |
핸들 높이조절 단수 및 범위 | 5단, 640 mm ~ 1,055 mm | |
핸들 방향조절 단수 및 범위 | 16단, 350 ° | |
시동장치 | 리코일스타터식 | |
주, 정차 제동장치 | 없는 구조임 (주클러치 차단 시 용이하게 정지) | |
차륜거리 조절범위 | 320 mm ~ 440 mm | |
주행장치 | 전진 4.0 km/h . 후진 2.7 km/h | |
호환 작업기 | 로타리. 복토기. 철바퀴. 트레일러 |
※ 본 제원은 품질 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
다양하게. 넉넉하게. 최강파워엔진!
복토. 구굴. 특작물 재배 전용 관리기!
◎ 복토 전용. 배수로 작업 및 특 작물 관리형 ◎
= 원하는 만큼 다양하게. 필요한 만큼 넉넉하게.=
※ 특징 : 자유로운 상. 하 핸들 조절가능. 다양한 배수로 작업 및 미륜바퀴 조절로 최상의 복토작업.
전문 농업인은 물론 초보자 농민 남 녀 누구나 사용가능.
※ 주요 수요처 : 특작물재배 및 복토 작업 및 배수로 작업을 전문적으로 하는 농업인.
※ 용도 : 콩 밭. 양파 밭. 대파 밭. 마늘 밭. 또는 일반 밭작물에 북주기를 필요로 한 작업.
다양한 배수로 작업 및 인삼 등 특 작물 복토작업에 최적.